Licentia princeps qualis curis / Medical Data
AI, & ML est in exemplum
Off-in-Plute Curis/Medical Datasets ut salire satus vestri curis AI project
Obturaculum-in medicinae notitia te absentis hodie
Medicus Dictatio Audio Datasets pro Machina Learning
Identified curis, quia includit dataset nostrum de XXXI propria descripsit audio files dictatus sit a medicis aegris, orci curae est conditio secundum consilium et medicus-patiens in hospitali certaminibus / orci occasum.
Off-the-Play Medicus Dictatio Audio Files:
- 257,977 horas Verus Mundus Medicus Dictionis Oratio Dataset ex XXXI Propria, instituendi Curis Orationis exempla
- Dictatio audio capta ex variis machinis sicut Dictatio Telephone (54.3%), Digital recordator (24.9%), Oratio Mic (5.4%), Phone Smart (2.7%), et Ignotum (12.7%).
- PII Redacted Audio & Transcriptis adhaerens portui tutus ad normam HIPAA
Data audio by Gender
specialty | Patientes estote Audio Files (Playtime in Horae) | Totalis of celebratio lima No. |
---|---|---|
summa | 257,977 | 5,172,766 |
Male | 58,850 | 2,444,910 |
Male | 113,406 | 1,290,900 |
Unknown | 85,721 | 1,436,956 |
Proprium per Data audio
specialty | Patientes estote Audio Files (Playtime in Horae) | Totalis of celebratio lima No. |
---|---|---|
summa | 257,977 | 5,172,766 |
Accidentis & subitis | 9 | 359 |
Allergy et Inmunología | 1152 | 22202 |
Anesthesiology | 677 | 22280 |
Anaesthetics | 1 | 9 |
APRN | 163 | 1693 |
Cardiology | 67504 | 1566721 |
Cardiothoracic | 17 | 122 |
Chirurgiae cardiothoracicae | 1 | 10 |
Supplementum Acta | 0 | 2 |
Orci physiologia | 50 | 160 |
Critical Care | 707 | 9645 |
Vesalius | 55 | 1233 |
Dermatology | 148 | 3474 |
Diagnostic Radiologia | 255 | 7591 |
Auris, Nasus et Guttur | 51 | 658 |
ED medicus Assistant | 0 | 70 |
Emergency | 3675 | 62256 |
Subitis volutpat Vestibulum | 30 | 378 |
Endocrinology | 219 | 3212 |
Medicina familia | 13639 | 263480 |
Nonne familia Libri | 424 | 9018 |
familia Practice | 262 | 2498 |
Gastroenterology | 3127 | 62158 |
Generalis | 26 | 313 |
Praxis dentalis generalis | 2 | 25 |
Medicina generalis | 30 | 327 |
Generalis Psychiatry | 3 | 36 |
opponit, Generalis | 27 | 893 |
General surgery | 237 | 2220 |
Medicina geriatrica | 461 | 5323 |
GI | 55 | 550 |
Gynecology | 4 | 25 |
Supplementum - Oncology | 22 | 394 |
eUM | 0 | 19 |
Hospitalis & Medicinae Palliativae | 4 | 41 |
Hospitalista | 99 | 1493 |
III, Industrial Health | 73 | 945 |
Internum medicina | 42604 | 623072 |
Interna medicina et nephrologia | 15 | 111 |
Medicina Interna, Medicina Pulmonaria, Medicina Critica Et Somnus Medicine | 5 | 102 |
Medical oncology | 16 | 67 |
Medicinae | 5 | 122 |
Nephrology | 2431 | 39821 |
Neuro/TBI | 173 | 1157 |
Neurology | 1476 | 17786 |
Neurosurgery | 86 | 755 |
Libri nutrix | 81 | 432 |
Nutrix medicus - Genus | 9 | 113 |
OB / GYN | 2424 | 42739 |
Occupational medicina | 79 | 763 |
Occupational CLINICUS | 8 | 68 |
oncology | 6816 | 82300 |
EGENIUM | 0 | 5 |
Ophthalmology | 609 | 19299 |
Oral & Maxillofacial chirurgus | 1 | 8 |
oris surgery | 1 | 13 |
Sports Medicina Orthopaedics & | 149 | 3165 |
orthopaedicarum | 4849 | 145053 |
Osteopathic | 310 | 5566 |
Otolaryngology | 995 | 19548 |
dolorem Management | 2 | 30 |
dolorem medicinae | 1 | 11 |
PANP | 10760 | 145960 |
Herpesvirus | 1143 | 43462 |
Pediatric dentistry | 15 | 420 |
Pulmonologia pediatrica | 4 | 40 |
Proprium Pediatric | 35 | 682 |
Paediatric surgery | 2 | 23 |
Pediatrics | 877 | 9271 |
Physical Medicine & RESTITUTIO | 1347 | 23523 |
Physicum CLINICUS | 114 | 1713 |
Medicum Asst. | 6 | 38 |
Plastic surgery - specialty | 13 | 183 |
Podiatric Surgery | 4 | 24 |
podiatry | 892 | 12056 |
Praecaventur medicina | 21 | 191 |
PRIMA CURA attendens | 1 | 7 |
Psychiatry | 8871 | 70269 |
Psychotherapy (specialis) | 50 | 229 |
pulmonis | 3809 | 64368 |
Radiology | 10962 | 630983 |
RESTITUTIO | 2515 | 30078 |
habitans | 46 | 641 |
Rheumatology | 13 | 124 |
loquela Therapy | 29 | 327 |
Sports Medicina | 3 | 49 |
surgery | 14431 | 236788 |
Surgery medicus Assistant | 0 | 3 |
Proprium chirurgicum | 22 | 290 |
Medicina thoracica | 5 | 27 |
vertebrae thoracicae surgery | 4 | 37 |
capillum traducere | 3 | 32 |
Trauma & orthopedics | 140 | 1308 |
Unknown | 42269 | 748054 |
Superior chirurgica gastro | 4 | 58 |
Urology | 3170 | 96934 |
Vascular Surgery | 19 | 156 |
Vascular/Generalis | 9 | 268 |
wound Care | 15 | 211 |
Data audio per Fabrica
specialty | Patientes estote Audio Files (Playtime in Horae) | Totalis of celebratio lima No. |
---|---|---|
summa | 257,977 | 5,172,766 |
Sed rutrum sapien | 666 | 32,382 |
digital recordator | 1,659 | 22,377 |
mixta genus | 69,818 | 1,408,679 |
SmartPhone | 51,533 | 1,306,405 |
SpeakMic | 10,329 | 257,730 |
Dictatio Telephone | 120,867 | 2,071,557 |
Unknown | 3,104 | 73,636 |
Agimus de omnibus generibus Datae licentiae id, text, audio, video vel imaginem. Datasetae ex datasetis medicae pro ML: Dictatio Medicae Dataset, Medicae Notae Fusce, Colloquium Medicatum Dataset, Medica Transcriptio Dataset, Colloquium Doctor-patiens, Medicae Textus Datae, Imagines Medicae – CT Scan, MRI, Ultra Soni (requisita norma collecta) .
Non potes invenire quod quaeris?
Nova extemporalitatem medicae dataset collectae per omnia data genera
Contactus nos nunc ut dimittas curarum curarum collectionem notitia tua curarum disciplina