License High-quality curis/Medical Data pro AI & ML exemplum
Off-in-Plute Curis/Medical Datasets ut salire satus vestri curis AI project

Data fonte obturaculum in te hodie defuit
Medicus Dictatio Audio Datasets pro Machina Learning
Identified curis, quia includit dataset nostrum de XXXI propria descripsit audio files dictatus sit a medicis aegris, orci curae est conditio secundum consilium et medicus-patiens in hospitali certaminibus / orci occasum.
Off-the-Play Medicus Dictatio Audio Files:
- 257,977 horas Verus Mundus Medicus Dictionis Oratio Dataset ex XXXI Propria, instituendi Curis Orationis exempla
- Dictatio audio capta ex variis machinis sicut Dictatio Telephone (54.3%), Digital recordator (24.9%), Oratio Mic (5.4%), Phone Smart (2.7%), et Ignotum (12.7%).
- PII Redacted Audio & Transcriptis adhaerens portui tutus ad normam HIPAA
Data audio by Gender
specialty | Patientes estote Audio Files (Playtime in Horae) | Totalis of celebratio lima No. |
---|---|---|
summa | 257,977 | 5,172,766 |
Male | 58,850 | 2,444,910 |
Male | 113,406 | 1,290,900 |
Unknown | 85,721 | 1,436,956 |
Proprium per Data audio
specialty | Patientes estote Audio Files (Playtime in Horae) | Totalis of celebratio lima No. |
---|---|---|
dolorem medicinae | 1 | 11 |
Podiatric Surgery | 4 | 24 |
Plastic surgery - specialty | 13 | 183 |
Medicum Asst. | 6 | 38 |
Physicum CLINICUS | 114 | 1713 |
Physical Medicine & RESTITUTIO | 1347 | 23523 |
Pediatrics | 877 | 9271 |
Paediatric surgery | 2 | 23 |
Proprium Pediatric | 35 | 682 |
Pulmonologia pediatrica | 4 | 40 |
Pediatric dentistry | 15 | 420 |
Herpesvirus | 1143 | 43462 |
PANP | 10760 | 145960 |
podiatry | 892 | 12056 |
dolorem Management | 2 | 30 |
Otolaryngology | 995 | 19548 |
Osteopathic | 310 | 5566 |
orthopaedicarum | 4849 | 145053 |
Sports Medicina Orthopaedics & | 149 | 3165 |
oris surgery | 1 | 13 |
Oral & Maxillofacial chirurgus | 1 | 8 |
Ophthalmology | 609 | 19299 |
EGENIUM | 0 | 5 |
oncology | 6816 | 82300 |
Occupational CLINICUS | 8 | 68 |
surgery | 14431 | 236788 |
wound Care | 15 | 211 |
Vascular/Generalis | 9 | 268 |
Vascular Surgery | 19 | 156 |
Urology | 3170 | 96934 |
Superior chirurgica gastro | 4 | 58 |
Unknown | 42269 | 748054 |
Trauma & orthopedics | 140 | 1308 |
capillum traducere | 3 | 32 |
vertebrae thoracicae surgery | 4 | 37 |
Medicina thoracica | 5 | 27 |
Proprium chirurgicum | 22 | 290 |
Surgery medicus Assistant | 0 | 3 |
Occupational medicina | 79 | 763 |
Sports Medicina | 3 | 49 |
loquela Therapy | 29 | 327 |
Rheumatology | 13 | 124 |
habitans | 46 | 641 |
RESTITUTIO | 2515 | 30078 |
Radiology | 10962 | 630983 |
pulmonis | 3809 | 64368 |
Psychotherapy (specialis) | 50 | 229 |
Psychiatry | 8871 | 70269 |
PRIMA CURA attendens | 1 | 7 |
Praecaventur medicina | 21 | 191 |
Vesalius | 55 | 1233 |
Generalis | 26 | 313 |
Gastroenterology | 3127 | 62158 |
familia Practice | 262 | 2498 |
Nonne familia Libri | 424 | 9018 |
Medicina familia | 13639 | 263480 |
Endocrinology | 219 | 3212 |
Subitis volutpat Vestibulum | 30 | 378 |
Emergency | 3675 | 62256 |
ED medicus Assistant | 0 | 70 |
Auris, Nasus et Guttur | 51 | 658 |
Diagnostic Radiologia | 255 | 7591 |
Dermatology | 148 | 3474 |
Praxis dentalis generalis | 2 | 25 |
Critical Care | 707 | 9645 |
Orci physiologia | 50 | 160 |
Supplementum Acta | 0 | 2 |
Chirurgiae cardiothoracicae | 1 | 10 |
Cardiothoracic | 17 | 122 |
Cardiology | 67504 | 1566721 |
APRN | 163 | 1693 |
Anaesthetics | 1 | 9 |
Anesthesiology | 677 | 22280 |
Allergy et Inmunología | 1152 | 22202 |
Accidentis & subitis | 9 | 359 |
III, Industrial Health | 73 | 945 |
OB / GYN | 2424 | 42739 |
Nutrix medicus - Genus | 9 | 113 |
Libri nutrix | 81 | 432 |
Neurosurgery | 86 | 755 |
Neurology | 1476 | 17786 |
Neuro/TBI | 173 | 1157 |
Nephrology | 2431 | 39821 |
Medicinae | 5 | 122 |
Medical oncology | 16 | 67 |
Medicina Interna, Medicina Pulmonaria, Medicina Critica Et Somnus Medicine | 5 | 102 |
Interna medicina et nephrologia | 15 | 111 |
Internum medicina | 42604 | 623072 |
summa | 257,977 | 5,172,766 |
Hospitalista | 99 | 1493 |
Hospitalis & Medicinae Palliativae | 4 | 41 |
eUM | 0 | 19 |
Supplementum - Oncology | 22 | 394 |
Gynecology | 4 | 25 |
GI | 55 | 550 |
Medicina geriatrica | 461 | 5323 |
General surgery | 237 | 2220 |
opponit, Generalis | 27 | 893 |
Generalis Psychiatry | 3 | 36 |
Medicina generalis | 30 | 327 |
Data audio per Fabrica
specialty | Patientes estote Audio Files (Playtime in Horae) | Totalis of celebratio lima No. |
---|---|---|
summa | 257,977 | 5,172,766 |
Sed rutrum sapien | 666 | 32,382 |
digital recordator | 1,659 | 22,377 |
mixta genus | 69,818 | 1,408,679 |
SmartPhone | 51,533 | 1,306,405 |
SpeakMic | 10,329 | 257,730 |
Dictatio Telephone | 120,867 | 2,071,557 |
Unknown | 3,104 | 73,636 |
Agimus de omnibus generibus Datae licentiae id, text, audio, video vel imaginem. Datasetae ex datasetis medicae pro ML: Dictatio Medicae Dataset, Medicae Notae Fusce, Colloquium Medicatum Dataset, Medica Transcriptio Dataset, Colloquium Doctor-patiens, Medicae Textus Datae, Imagines Medicae – CT Scan, MRI, Ultra Soni (requisita norma collecta) .
Non potes invenire quod quaeris?
Nova extemporalitatem medicae dataset collectae per omnia data genera
Contactus nos nunc ut dimittas curarum curarum collectionem notitia tua curarum disciplina