Qualis Summus Audio / Oratio / Voice Datasets ad Colloquium tuum AI Model
Off-pluteae Voice / Oratio / Audio Datasets in multiplicibus linguis ut salire incipias agnitio sermonis tui latae sententiae (ASR) exempla
Plug-in the audio data catalogue you've been missing today
Details | Corpus ID. | Keyword | Linguae Dataset | Codex linguae | Sample Rate | Dataset Type | Totalis Audio Horae | No short description | Dataset Description | audio Channel | Recordatio Platform | WER (%) | Forma audio | Forma Transcription | usus Casus Belli | Numerum loquentium | CTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
en_US_CC_8 | African American vernaculae | African American vernaculae | en | 8 kHz | Vocatio centrum | 211 | African American Vernaculae Call-media data | Colloquium telephonicum syntheticum inscriptum inter "agentem" et "mos", proxime. Audio Duration (Range) 5-15 Minuta | Dual | Desktop | 5.0 | .wav | .json | ASR, Virtualis Assistens, Chatbot, Conversational AI, Oratio Analytics, TTS, Language Modeling | Fcemina: 612, Male: 1242, et Ignota: 12 | Contact | |
en_US_MA_16 | African American vernaculae | African American vernaculae | en | 16 kHz | Media Audio | 154 | African American Vernacular Media data | Licensable domain public audio/video lima ut colloquia, podcasts etc - 1 ad 5 homines. Proxime. Audio Duration (Range) 15-60 minuta | Mono | Web Sorting | 5.0 | .wav | .json | ASR, Virtualis Assistens, Chatbot, Conversational AI, Oratio Analytics, TTS, Language Modeling | Fcemina: 151, Male: 150, et Ignota: 10 | Contact | |
Africanus_GC_8 | Albanica | Albanica | af_ZA | 8 kHz | General Colloquium | 368 | Afrikaans Colloquium Generale data | Colloquium telephonicum inscriptum inter duos homines. Proxime. Audio Duration (Range) - 15-60 minuta, Africana locuta in Africa | Dual | Desktop | 5.0 | .wav | .json | ASR, Virtualis Assistens, Chatbot, Conversational AI, Oratio Analytics, TTS, Language Modeling | Fcemina: 502, Male: 390, et Ignota: 2 | Contact | |
Africanus_MA_16 | Albanica | Albanica | af_ZA | 16 kHz | Media Audio | 658 | Afrikaans Media Files | Licensable domain public audio/video lima ut colloquia, podcasts etc - 1 ad 5 homines. Proxime. Audio Duration (Range) 15-60 minuta | Mono | Web Sorting | 5.0 | .wav | .json | ASR, Virtualis Assistens, Chatbot, Conversational AI, Oratio Analytics, TTS, Language Modeling | Fcemina: 750, Male: 1278, et Ignota: 52 | Contact | |
Arabic_GC_8 | Arabic | Arabic | ar_AE | 8 kHz | General Colloquium | 292 | Arabica Colloquium Generale data | Colloquium telephonicum inscriptum inter duos homines. Proxime. Audio Duration (Range) - 15-60 minuta, Arabica e regionibus sinus | Dual | Desktop | 5.0 | .wav | .json | ASR, Virtualis Assistens, Chatbot, Conversational AI, Oratio Analytics, TTS, Language Modeling | Fcemina: 171, Male: 534, et Ignota: 1 | Contact | |
Arabic_SM_48 | Arabic | Arabic | AR-SA | 48 kHz | Scriptum Monologue | 1,947 | Arabic Scripted Monologue | Una-elocutionis tabulae, quae in 5 ad 30 secundo ambitu cadere solent | Mono | Mobile App | 5.0 | .wav | .json | ASR, Virtualis Assistens, Chatbot, Conversational AI, Oratio Analytics, TTS, Language Modeling | Male 838 Male 1209 Ignotum 78 | Contact | |
Assamese_CC_8 | Assamicus | Assamese (In Pipeline) | id est | Vocatio centrum | 60 | Assamese (In Pipeline) Call-Center data | Colloquium telephonicum syntheticum inscriptum inter "agentem" et "mos", proxime. Audio Duration (Range) 5-15 Minuta | Desktop | 5.0 | .wav | .json | ASR, Virtualis Assistens, Chatbot, Conversational AI, Oratio Analytics, TTS, Language Modeling | Contact | ||||
Assamese_GC | Assamicus | Assamese (In Pipeline) | id est | General Colloquium | 100 | Assamese (In Pipeline) Colloquium Generale data | Colloquium telephonicum syntheticum inscriptum inter "agentem" et "mos", proxime. Audio Duration (Range) 5-15 Minuta | Desktop | 5.0 | .wav | .json | ASR, Virtualis Assistens, Chatbot, Conversational AI, Oratio Analytics, TTS, Language Modeling | Contact | ||||
Assamese_MA | Assamicus | Assamese (In Pipeline) | id est | Media Audio | 40 | Assamese (In Pipeline) Media data audio | Licensable domain public audio/video lima ut colloquia, podcasts etc - 1 ad 5 homines. Proxime. Audio Duration (Range) 15-60 minuta | Web Sorting | 5.0 | .wav | .json | ASR, Virtualis Assistens, Chatbot, Conversational AI, Oratio Analytics, TTS, Language Modeling | Contact | ||||
Bengali_CC_8 | Bengali | Bengalica (In Pipeline) | bn_IN | Vocatio centrum | 60 | Bengalica (In Pipeline) Call-Center data | Colloquium telephonicum syntheticum inscriptum inter "agentem" et "mos", proxime. Audio Duration (Range) 5-15 Minuta | Desktop | 5.0 | .wav | .json | ASR, Virtualis Assistens, Chatbot, Conversational AI, Oratio Analytics, TTS, Language Modeling | Contact | ||||
Bengali_GC | Bengali | Bengalica (In Pipeline) | bn_IN | General Colloquium | 100 | Bengalica (In Pipeline) Colloquium Generale data | Colloquium telephonicum syntheticum inscriptum inter "agentem" et "mos", proxime. Audio Duration (Range) 5-15 Minuta | Desktop | 5.0 | .wav | .json | ASR, Virtualis Assistens, Chatbot, Conversational AI, Oratio Analytics, TTS, Language Modeling | Contact | ||||
Bengali_MA | Bengali | Bengalica (In Pipeline) | bn_IN | Media Audio | 40 | Bengalica (In Pipeline) Media notitia audio | Licensable domain public audio/video lima ut colloquia, podcasts etc - 1 ad 5 homines. Proxime. Audio Duration (Range) 15-60 minuta | Web Sorting | 5.0 | .wav | .json | ASR, Virtualis Assistens, Chatbot, Conversational AI, Oratio Analytics, TTS, Language Modeling | Contact | ||||
Boston_CC_8 | Boston English | Boston English | en | 8 kHz | Vocatio centrum | 177 | Boston Call-media data | Colloquium telephonicum syntheticum inscriptum inter "agentem" et "mos", proxime. Audio Duration (Range) 5-15 Minuta | Dual | Desktop | 5.0 | .wav | .json | ASR, Virtualis Assistens, Chatbot, Conversational AI, Oratio Analytics, TTS, Language Modeling | Fcemina: 605, Male: 711, et Ignota: 0 | Contact | |
Boston_GC_8 | Boston English | Boston English | en | 8 kHz | General Colloquium | 32 | Colloquium Generale Boston data | Colloquium telephonicum inscriptum inter duos homines. Proxime. Audio Duration (Range) - 15-60 minuta; | Dual | Desktop | 5.0 | .wav | .json | ASR, Virtualis Assistens, Chatbot, Conversational AI, Oratio Analytics, TTS, Language Modeling | Fcemina: 53, Male: 83, et Ignota: 0 | Contact | |
Boston_MA_16 | Boston English | Boston English | en | 16 kHz | Media Audio | 93 | Boston Media notitia audio | Licensable domain public audio/video lima ut colloquia, podcasts etc - 1 ad 5 homines. Proxime. Audio Duration (Range) 15-60 minuta | Mono | Web Sorting | 5.0 | .wav | .json | ASR, Virtualis Assistens, Chatbot, Conversational AI, Oratio Analytics, TTS, Language Modeling | Fcemina: 43, Male: 181, et Ignota: 2 | Contact | |
Canadian_SM_48 | Canadian Gallico | Canadian Gallico | la-CA | 48 kHz | Scriptum Monologue | 1,222 | Canadian Gallico | Una-elocutionis tabulae, quae in 5 ad 30 secundo ambitu cadere solent | Mono | Mobile App | 5.0 | .wav | .json | ASR, Virtualis Assistens, Chatbot, Conversational AI, Oratio Analytics, TTS, Language Modeling | Male 974 Male 631 Ignotum 1 | Contact | |
Chinese_CC_8 | Latina Seres | Latina Seres | en | 8 kHz | Vocatio centrum | 169 | Seres Call-media data | Colloquium telephonicum syntheticum inscriptum inter "agentem" et "mos", proxime. Audio Duration (Range) 5-15 Minuta | Dual | Desktop | 5.0 | .wav | .json | ASR, Virtualis Assistens, Chatbot, Conversational AI, Oratio Analytics, TTS, Language Modeling | Fcemina: 1790, Male: 523 et Ignota: 13 | Contact | |
Chinese_MA_16 | Latina Seres | Latina Seres | en | 16 kHz | Media Audio | 249 | Seres Media notitia audio | Licensable domain public audio/video lima ut colloquia, podcasts etc - 1 ad 5 homines. Proxime. Audio Duration (Range) 15-60 minuta | Mono | Web Sorting | 5.0 | .wav | .json | ASR, Virtualis Assistens, Chatbot, Conversational AI, Oratio Analytics, TTS, Language Modeling | Fcemina: 126, Male: 346 et Ignota: 6 | Contact | |
Sinica Simplified_SM_48 | Simplified Chinese | Simplified Chinese | la-US | 48 kHz | Scriptum Monologue | 2,762 | Simplified Chinese | Una-elocutionis tabulae, quae in 5 ad 30 secundo ambitu cadere solent | Mono | Mobile App | 5.0 | .wav | .json | ASR, Virtualis Assistens, Chatbot, Conversational AI, Oratio Analytics, TTS, Language Modeling | Male 1920 Male 1535 Ignotum 270 | Contact | |
Sinica Traditional_SM_48 | Traditional Seres | Traditional Seres | zh-TW | 48 kHz | Scriptum Monologue | 1,028 | Traditional Seres | Una-elocutionis tabulae, quae in 5 ad 30 secundo ambitu cadere solent | Mono | Mobile App | 5.0 | .wav | .json | ASR, Virtualis Assistens, Chatbot, Conversational AI, Oratio Analytics, TTS, Language Modeling | Male 1069 Male 262 Ignotum 3 | Contact | |
Danish_GC_8 | Danish | Danish | da_DK | 8 kHz | General Colloquium | 372 | Conversatio generalis Danica data | Colloquium telephonicum inscriptum inter duos homines. Proxime. Audio Duration (Range) - 15-60 minuta; | Dual | Desktop | 5.0 | .wav | .json | ASR, Virtualis Assistens, Chatbot, Conversational AI, Oratio Analytics, TTS, Language Modeling | Fcemina: 311, Male: 417, Ignotum: 0 | Contact | |
Danish_MA_16 | Danish | Danish | da_DK | 16 kHz | Media Audio | 664 | Danish Media audio data | Licensable domain public audio/video lima ut colloquia, podcasts etc - 1 ad 5 homines. Proxime. Audio Duration (Range) 15-60 minuta | Mono | Web Sorting | 5.0 | .wav | .json | ASR, Virtualis Assistens, Chatbot, Conversational AI, Oratio Analytics, TTS, Language Modeling | Fcemina: 369, Male: 864, Ignotum: 27 | Contact | |
Danorum_SM_48 | Danish | Danish | D-da | 48 kHz | Scriptum Monologue | 2,579 | Danica Scripta Monologue | Una-elocutionis tabulae, quae in 5 ad 30 secundo ambitu cadere solent, Danica e Dania | Mono | Mobile App | 5.0 | .wav | .json | ASR, Virtualis Assistens, Chatbot, Conversational AI, Oratio Analytics, TTS, Language Modeling | Male 1551 Male 1233 Ignotum 42 | Contact | |
Anglicus Deep South_CC_8 | Mors Meridionalis anglicus | Mors Meridionalis anglicus | en | 8 kHz | Vocatio centrum | 151 | Anglicus Deep South Call-media data | Colloquium telephonicum syntheticum inscriptum inter "agentem" et "mos", proxime. Audio Duration (Range) 5-15 Minuta | Dual | Desktop | 5.0 | .wav | .json | ASR, Virtualis Assistens, Chatbot, Conversational AI, Oratio Analytics, TTS, Language Modeling | Male 221 , Male 1004 , Ignotum 7 | Contact | |
Anglicus Deep South_GC_8 | Mors Meridionalis anglicus | Mors Meridionalis anglicus | en | 8 kHz | General Colloquium | 56 | Anglicus Deep South Generalis Colloquium data | Colloquium telephonicum inscriptum inter duos homines. Proxime. Audio Duration (Range) - 15-60 minuta; | Dual | Desktop | 5.0 | .wav | .json | ASR, Virtualis Assistens, Chatbot, Conversational AI, Oratio Analytics, TTS, Language Modeling | Male 99, Male 31, Ignotum 0 | Contact | |
Altum Anglicum South_MA_16 | Mors Meridionalis anglicus | Mors Meridionalis anglicus | en | 16 kHz | Media Audio | 266 | English Deep South Media data audio | Licensable domain public audio/video lima ut colloquia, podcasts etc - 1 ad 5 homines. Proxime. Audio Duration (Range) 15-60 minuta | Mono | Web Sorting | 5.0 | .wav | .json | ASR, Virtualis Assistens, Chatbot, Conversational AI, Oratio Analytics, TTS, Language Modeling | Male 204, Male 356, Ignotum 21 | Contact | |
German_CC_8 | German | German | de-De | 8 kHz | Vocatio centrum | 64 | German Call-media data | Colloquium telephonicum syntheticum inscriptum inter "agentem" et "mos", proxime. Audio Duration (Range) 5-15 Minuta | Mono | Desktop | .wav | .json | ASR, Virtualis Assistens, Chatbot, Conversational AI, Oratio Analytics, TTS, Language Modeling | Male 478 Male 1440 0 | Contact | ||
German_IVR_8 | German | German | de-De | 8 kHz | IVR | 200 | German IVR data | Machina humana. Genus IVR fluxus ubi promptum est TTS (exempli gratia "Quomodo te adiuvare possim") sequitur responsio spontanea humana | Mono | Desktop | .wav | .json | ASR, Virtualis Assistens, Chatbot, Conversational AI, Oratio Analytics, TTS, Language Modeling | Male 10115 Male 8750 Ignotum 0 | Contact | ||
Gujarati_CC_8 | Hibernica | Gujarati (In Pipeline) | gu_IN | Vocatio centrum | 60 | Gujarati (In Pipeline) Call-Center data | Colloquium telephonicum syntheticum inscriptum inter "agentem" et "mos", proxime. Audio Duration (Range) 5-15 Minuta | Desktop | 5.0 | .wav | .json | ASR, Virtualis Assistens, Chatbot, Conversational AI, Oratio Analytics, TTS, Language Modeling | Contact | ||||
Gujarati_GC | Hibernica | Gujarati (In Pipeline) | gu_IN | General Colloquium | 100 | Gujarati (In Pipeline) Colloquium Generale data | Colloquium telephonicum syntheticum inscriptum inter "agentem" et "mos", proxime. Audio Duration (Range) 5-15 Minuta | Desktop | 5.0 | .wav | .json | ASR, Virtualis Assistens, Chatbot, Conversational AI, Oratio Analytics, TTS, Language Modeling | Contact | ||||
Gujarati_MA | Hibernica | Gujarati (In Pipeline) | gu_IN | Media Audio | 40 | Gujarati (In Pipeline) Media notitia audio | Licensable domain public audio/video lima ut colloquia, podcasts etc - 1 ad 5 homines. Proxime. Audio Duration (Range) 15-60 minuta | Web Sorting | 5.0 | .wav | .json | ASR, Virtualis Assistens, Chatbot, Conversational AI, Oratio Analytics, TTS, Language Modeling | Contact | ||||
Hebrew_General Conversation_8 | Hebrew | Hebrew | he_IL | 8 kHz | General Colloquium | 399 | Hebraica Colloquium Generale data | Colloquium telephonicum inscriptum inter duos homines. Proxime. Audio Duration (Range) - 15-60 minuta, hebraicum in Israel | Dual | Desktop | 5.0 | .wav | .json | ASR, Virtualis Assistens, Chatbot, Conversational AI, Oratio Analytics, TTS, Language Modeling | Male 414 , Male 399 , ignoti 1 | Contact | |
Hebrew_MA_16 | Hebrew | Hebrew | he_IL | 16 kHz | Media Audio | 427 | Hebraica Media audio data | Licensable domain public audio/video lima ut colloquia, podcasts etc - 1 ad 5 homines. Proxime. Audio Duration (Range) 15-60 minuta | Mono | Web Sorting | 5.0 | .wav | .json | ASR, Virtualis Assistens, Chatbot, Conversational AI, Oratio Analytics, TTS, Language Modeling | Male 361 , Male 513. Ignotum 13 | Contact | |
Hindi_MA_16 | Hibernica | Hibernica | hi_IN | 16 kHz | Media Audio | 219 | Media notitia Hindi audio | Licensable domain public audio/video lima ut colloquia, podcasts etc - 1 ad 5 homines. Proxime. Audio Duration (Range) 15-60 minuta | Mono | Web Sorting | 5.0 | .wav | .json | ASR, Virtualis Assistens, Chatbot, Conversational AI, Oratio Analytics, TTS, Language Modeling | Male 83 , Male 309. Ignotum 0 | Contact | |
Hindi_SM_48 | Hibernica | Hibernica | in hi- | 48 kHz | Scriptum Monologue | 2,867 | Hindi Scripta Monologue | Una-elocutionis tabulae, quae in 5 ad 30 secundo ambitu cadere solent | Mono | Mobile App | 5.0 | .wav | .json | ASR, Virtualis Assistens, Chatbot, Conversational AI, Oratio Analytics, TTS, Language Modeling | Male 1977 Male 1864 Ignotum 147 | Contact | |
HINGLISH_CC_8 | Hinglish | Hinglish | hg_IN | 8 kHz | Vocatio centrum | 208 | Hinglish Call-media data | Colloquium telephonicum syntheticum inscriptum inter "agentem" et "mos", proxime. Audio Duration (Range) 5-15 Minuta | Dual | Desktop | 5.0 | .wav | .json | ASR, Virtualis Assistens, Chatbot, Conversational AI, Oratio Analytics, TTS, Language Modeling | Male 822, Male 1262, Ignotum 0 | Contact | |
HINGLISH_MA_16 | Hinglish | Hinglish | hg_IN | 16 kHz | Media Audio | 216 | Media notitia audio HINGLISH | Licensable domain public audio/video lima ut colloquia, podcasts etc - 1 ad 5 homines. Proxime. Audio Duration (Range) 15-60 minuta | Mono | Web Sorting | 5.0 | .wav | .json | ASR, Virtualis Assistens, Chatbot, Conversational AI, Oratio Analytics, TTS, Language Modeling | Male 75, Male 380, Ignotum 0 | Contact | |
Hispanic_CC_8 | Hispanic English | Hispanic English | en | 8 kHz | Vocatio centrum | 212 | Hispaniensis Call-media data | Colloquium telephonicum syntheticum inscriptum inter "agentem" et "mos", proxime. Audio Duration (Range) 5-15 Minuta | Dual | Desktop | 5.0 | .wav | .json | ASR, Virtualis Assistens, Chatbot, Conversational AI, Oratio Analytics, TTS, Language Modeling | Male 822, Male 1262, Ignotum 0 | Contact | |
Hispanic_MA_16 | Hispanic English | Hispanic English | en | 16 kHz | Media Audio | 155 | Media Hispaniensis audio | Licensable domain public audio/video lima ut colloquia, podcasts etc - 1 ad 5 homines. Proxime. Audio Duration (Range) 15-60 minuta | Mono | Web Sorting | 5.0 | .wav | .json | ASR, Virtualis Assistens, Chatbot, Conversational AI, Oratio Analytics, TTS, Language Modeling | Male 140, Male 219, Ignotum 5 | Contact | |
Indonesian_GC_8 | Indonesian | Indonesian | feci | 8 kHz | General Colloquium | 496 | Colloquium Generale Indonesiaca notitia | Colloquium telephonicum inscriptum inter duos homines. Proxime. Audio Duration (Range) - 15-60 minuta, Bahasa Indonesiaca | Dual | Desktop | 5.0 | .wav | .json | ASR, Virtualis Assistens, Chatbot, Conversational AI, Oratio Analytics, TTS, Language Modeling | Male 524, Male 454, Ignotum 2 | Contact | |
Indonesian_MA_16 | Indonesian | Indonesian | feci | 16 kHz | Media Audio | 643 | Media Indonesiaca audio data | Licensable domain public audio/video lima ut colloquia, podcasts etc - 1 ad 5 homines. Proxime. Audio Duration (Range) 15-60 minuta | Mono | Web Sorting | 5.0 | .wav | .json | ASR, Virtualis Assistens, Chatbot, Conversational AI, Oratio Analytics, TTS, Language Modeling | Male 746, Male 1507, Ignotum 129 | Contact | |
Irish_GC_8 | Irish | Irish | en_IE | 8 kHz | General Colloquium | 192 | Colloquium Generale Hiberniae data | Colloquium telephonicum inscriptum inter duos homines. Proxime. Audio Duration (Range) - 15-60 minuta; | Dual | Desktop | 5.0 | .wav | .json | ASR, Virtualis Assistens, Chatbot, Conversational AI, Oratio Analytics, TTS, Language Modeling | Male 213 , Male 153 , Ignotum 0 | Contact | |
Japanese_SM_48 | Italica | Italica | ja-JP | 48 kHz | Scriptum Monologue | 2,335 | Iaponica Scripta Monologue | Una-elocutionis tabulae, quae in 5 ad 30 secundo ambitu cadere solent | Mono | Mobile App | 5.0 | .wav | .json | ASR, Virtualis Assistens, Chatbot, Conversational AI, Oratio Analytics, TTS, Language Modeling | Male 1460 Male 1221 Ignotum 194 | Contact | |
Kannada_CC_8 | Italica | Kannada (In Pipeline) | kn_IN | Vocatio centrum | 60 | Kannada (In Pipeline) Call-Center data | Colloquium telephonicum syntheticum inscriptum inter "agentem" et "mos", proxime. Audio Duration (Range) 5-15 Minuta | Desktop | 5.0 | .wav | .json | ASR, Virtualis Assistens, Chatbot, Conversational AI, Oratio Analytics, TTS, Language Modeling | Contact | ||||
Kannada_GC | Italica | Kannada (In Pipeline) | kn_IN | General Colloquium | 100 | Kannada (In Pipeline) Colloquium Generale data | Colloquium telephonicum syntheticum inscriptum inter "agentem" et "mos", proxime. Audio Duration (Range) 5-15 Minuta | Desktop | 5.0 | .wav | .json | ASR, Virtualis Assistens, Chatbot, Conversational AI, Oratio Analytics, TTS, Language Modeling | Contact | ||||
Kannada_MA | Italica | Kannada (In Pipeline) | kn_IN | Media Audio | 40 | Kannada (In Pipeline) Media data audio | Licensable domain public audio/video lima ut colloquia, podcasts etc - 1 ad 5 homines. Proxime. Audio Duration (Range) 15-60 minuta | Web Sorting | 5.0 | .wav | .json | ASR, Virtualis Assistens, Chatbot, Conversational AI, Oratio Analytics, TTS, Language Modeling | Contact | ||||
Korean_CC_8 | Korean | Korean | ko_kr | 8 kHz | Vocatio centrum | 107 | Coreanica Call-media data | Colloquium telephonicum syntheticum inscriptum inter "agentem" et "mos", proxime. Audio Duration (Range) 5-15 Minuta | Dual | Desktop | 5.0 | .wav | .json | ASR, Virtualis Assistens, Chatbot, Conversational AI, Oratio Analytics, TTS, Language Modeling | Male 1086, Male 210 , Ignoti 4 | Contact | |
Korean_MA_16 | Korean | Korean | ko_kr | 16 kHz | Media Audio | 204 | Coreanica media audio data | Licensable domain public audio/video lima ut colloquia, podcasts etc - 1 ad 5 homines. Proxime. Audio Duration (Range) 15-60 minuta | Mono | Web Sorting | 5.0 | .wav | .json | ASR, Virtualis Assistens, Chatbot, Conversational AI, Oratio Analytics, TTS, Language Modeling | Male 70 Male 303, Ignotum 25 | Contact | |
Coreanica_SM_48 | Korean | Korean | KR ho- | 48 kHz | Scriptum Monologue | 1,955 | Coreanica Scripta Monologue | Una-elocutionis tabulae, quae in 5 ad 30 secundo ambitu cadere solent | Mono | Mobile App | 5.0 | .wav | .json | ASR, Virtualis Assistens, Chatbot, Conversational AI, Oratio Analytics, TTS, Language Modeling | Male 1195 Male 1134 Ignotum 122 | Contact | |
Malay_GC_8 | Malaeorum | Malaeorum | ms_MY | 8 kHz | General Colloquium | 266 | Malaeorum Generalis Colloquium data | Colloquium telephonicum inscriptum inter duos homines. Proxime. Audio Duration (Range) - 15-60 minuta, Malaysia in Malaysia | Dual | Desktop | 5.0 | .wav | .json | ASR, Virtualis Assistens, Chatbot, Conversational AI, Oratio Analytics, TTS, Language Modeling | Male 316, Male 176, Ignotum 0 | Contact | |
Malay_MA_16 | Malaeorum | Malaeorum | ms_MY | 16 kHz | Media Audio | 344 | Malay Media notitia audio | Licensable domain public audio/video lima ut colloquia, podcasts etc - 1 ad 5 homines. Proxime. Audio Duration (Range) 15-60 minuta | Mono | Web Sorting | 5.0 | .wav | .json | ASR, Virtualis Assistens, Chatbot, Conversational AI, Oratio Analytics, TTS, Language Modeling | Male 236, Male 626, Ignotum 47 | Contact | |
Malayalam_CC_8 | Malayalam | Malayalam (In Pipeline) | ml_IN | Vocatio centrum | 60 | Malayalam (In Pipeline) Call-Center data | Colloquium telephonicum syntheticum inscriptum inter "agentem" et "mos", proxime. Audio Duration (Range) 5-15 Minuta | Desktop | 5.0 | .wav | .json | ASR, Virtualis Assistens, Chatbot, Conversational AI, Oratio Analytics, TTS, Language Modeling | Contact | ||||
Malayalam_GC | Malayalam | Malayalam (In Pipeline) | ml_IN | General Colloquium | 100 | Malayalam (In Pipeline) Colloquium Generale data | Colloquium telephonicum syntheticum inscriptum inter "agentem" et "mos", proxime. Audio Duration (Range) 5-15 Minuta | Desktop | 5.0 | .wav | .json | ASR, Virtualis Assistens, Chatbot, Conversational AI, Oratio Analytics, TTS, Language Modeling | Contact | ||||
Malayalam_MA | Malayalam | Malayalam (In Pipeline) | ml_IN | Media Audio | 40 | Malayalam (In Pipeline) Media notitia audio | Licensable domain public audio/video lima ut colloquia, podcasts etc - 1 ad 5 homines. Proxime. Audio Duration (Range) 15-60 minuta | Web Sorting | 5.0 | .wav | .json | ASR, Virtualis Assistens, Chatbot, Conversational AI, Oratio Analytics, TTS, Language Modeling | Contact | ||||
Marathi_CC_8 | Marathi | Marathi (In Pipeline) | mr_IN | Vocatio centrum | 60 | Marathi (In Pipeline) Call-Center data | Colloquium telephonicum syntheticum inscriptum inter "agentem" et "mos", proxime. Audio Duration (Range) 5-15 Minuta | Desktop | 5.0 | .wav | .json | ASR, Virtualis Assistens, Chatbot, Conversational AI, Oratio Analytics, TTS, Language Modeling | Contact | ||||
Marathi_GC | Marathi | Marathi (In Pipeline) | mr_IN | General Colloquium | 100 | Marathi (In Pipeline) Colloquium Generale data | Colloquium telephonicum syntheticum inscriptum inter "agentem" et "mos", proxime. Audio Duration (Range) 5-15 Minuta | Desktop | 5.0 | .wav | .json | ASR, Virtualis Assistens, Chatbot, Conversational AI, Oratio Analytics, TTS, Language Modeling | Contact | ||||
Marathi_MA | Marathi | Marathi (In Pipeline) | mr_IN | Media Audio | 40 | Marathi (In Pipeline) Media notitia audio | Licensable domain public audio/video lima ut colloquia, podcasts etc - 1 ad 5 homines. Proxime. Audio Duration (Range) 15-60 minuta | Web Sorting | 5.0 | .wav | .json | ASR, Virtualis Assistens, Chatbot, Conversational AI, Oratio Analytics, TTS, Language Modeling | Contact | ||||
Mexican_SM_48 | Hispanica (Mexico) | Hispanica (Mexico) | es-MX | 48 kHz | Scriptum Monologue | 1,492 | Mexicanus Spanish Scripta Monologue | Una-elocutionis tabulae, quae in 5 ad 30 secundo ambitu cadere solent | Mono | Mobile App | 5.0 | .wav | .json | ASR, Virtualis Assistens, Chatbot, Conversational AI, Oratio Analytics, TTS, Language Modeling | Male 1016 Male 1069 Ignotum 95 | Contact | |
Nederlands_SM_48 | Dutch | Dutch | nl-NL | 48 kHz | Scriptum Monologue | 1,205 | Batavica Scripta Monologue | Una-elocutionis tabulae, quae in 5 ad 30 secundo ambitu cadere solent | Mono | Mobile App | 5.0 | .wav | .json | ASR, Virtualis Assistens, Chatbot, Conversational AI, Oratio Analytics, TTS, Language Modeling | Male 1285 Male 531 Ignotum 3 | Contact | |
Novi Eboraci English_CC_8 | Novi Eboraci | Novi Eboraci | en | 8 kHz | Vocatio centrum | 103 | Novum Eboracum Anglis Call-media data | Colloquium telephonicum syntheticum inscriptum inter "agentem" et "mos", proxime. Audio Duration (Range) 5-15 Minuta | Dual | Desktop | 5.0 | .wav | .json | ASR, Virtualis Assistens, Chatbot, Conversational AI, Oratio Analytics, TTS, Language Modeling | Male 610, Male 532, incognitum 0 | Contact | |
Novi Eboraci English_GC_8 | Novi Eboraci | Novi Eboraci | en | 8 kHz | General Colloquium | 107 | Novi Eboraci Colloquium Generale data | Colloquium telephonicum inscriptum inter duos homines. Proxime. Audio Duration (Range) - 15-60 minuta; | Dual | Desktop | 5.0 | .wav | .json | ASR, Virtualis Assistens, Chatbot, Conversational AI, Oratio Analytics, TTS, Language Modeling | Male 118, Male 114, Ignotum 0 | Contact | |
Novi Eboraci English_MA_16 | Novi Eboraci | Novi Eboraci | en | 16 kHz | Media Audio | 140 | Novi Eboraci Media notitia audio | Licensable domain public audio/video lima ut colloquia, podcasts etc - 1 ad 5 homines. Proxime. Audio Duration (Range) 15-60 minuta | Mono | Web Sorting | 5.0 | .wav | .json | ASR, Virtualis Assistens, Chatbot, Conversational AI, Oratio Analytics, TTS, Language Modeling | Male 66, Male 230, Ignotum 11 | Contact | |
Novus Zealand_GC_8 | Anglis New Zealand | Anglis New Zealand | en_NZ | 8 kHz | General Colloquium | 148 | Novae Zelandiae Latinae Colloquium Generale data | Colloquium telephonicum inscriptum inter duos homines. Proxime. Audio Duration (Range) - 15-60 minuta; | Dual | Desktop | 5.0 | .wav | .json | ASR, Virtualis Assistens, Chatbot, Conversational AI, Oratio Analytics, TTS, Language Modeling | Fémina 167, masculus 121, ignotus 4 | Contact | |
Novae Zelandiae_MA_16 | Anglis New Zealand | Anglis New Zealand | en_NZ | 16 kHz | Media Audio | 400 | Nova Zelandia Latina Media audio | Licensable domain public audio/video lima ut colloquia, podcasts etc - 1 ad 5 homines. Proxime. Audio Duration (Range) 15-60 minuta | Mono | Web Sorting | 5.0 | .wav | .json | ASR, Virtualis Assistens, Chatbot, Conversational AI, Oratio Analytics, TTS, Language Modeling | Fémina 367, masculus 678, ignotus 26 | Contact | |
Oriya_CC_8 | Oriya | Oriya (In Pipeline) | or_IN | Vocatio centrum | 60 | Oriya (In Pipeline) Call-Center data | Colloquium telephonicum syntheticum inscriptum inter "agentem" et "mos", proxime. Audio Duration (Range) 5-15 Minuta | Desktop | 5.0 | .wav | .json | ASR, Virtualis Assistens, Chatbot, Conversational AI, Oratio Analytics, TTS, Language Modeling | Contact | ||||
Oriya_GC | Oriya | Oriya (In Pipeline) | or_IN | General Colloquium | 100 | Oriya (In Pipeline) Colloquium Generale data | Colloquium telephonicum syntheticum inscriptum inter "agentem" et "mos", proxime. Audio Duration (Range) 5-15 Minuta | Desktop | 5.0 | .wav | .json | ASR, Virtualis Assistens, Chatbot, Conversational AI, Oratio Analytics, TTS, Language Modeling | Contact | ||||
