Medical Record Transcription Datasets for AI & ML Projects
Off-fasciae Medicae Record Transcription Datasets ad Jumpstart curis tuis AI Project.
Data fonte obturaculum in te hodie defuit
Invenire ius Medical Record Transcription Data Pro Your Medical AI
Accurate institue exemplar medicorum AI tuum cum notitia optimae in genere disciplinae. Acta medica, transcriptio medici et patientis conversationis, transcriptio relationum medicorum et taxatio medicorum. Valet in historia medica destinata aegroti ad futuras visitationes et etiam ad doctores punctum referentiae agit. Our Off-the-shelf data catalogue dat facilem tibi datam medicinam obtinere potes.
Off-the-Shelf Transcripsi Medical Records:
- Transcription of 257,977 hours of Real-world Medician Dictation from 31 Proprities instituendi Curis Orationis exempla
- Variis transcriptis medicae tabulae — Report operativa, Officina Summaria, Nota Consultatio, Nota Admitte, Nota ED, Nota Clinica, etc.
- PII Redacted Audio & Transcriptis adhaerens portui tutus ad normam HIPAA
Specialty | Nullam dolor. No. of Medical Records | Nullam dolor. Personae autem No. |
---|---|---|
dolorem medicinae | 11 | 35,515 |
Podiatric Surgery | 24 | 1,08,258 |
Plastic surgery - specialty | 183 | 6,04,359 |
Medicum Asst. | 38 | 1,27,349 |
Physicum CLINICUS | 1,713 | 46,81,870 |
Physical Medicine & RESTITUTIO | 23,523 | 5,77,01,697 |
Pediatrics | 9,271 | 4,26,54,058 |
Paediatric surgery | 23 | 90,525 |
Proprium Pediatric | 682 | 20,63,509 |
Pulmonologia pediatrica | 40 | 1,58,625 |
Pediatric dentistry | 420 | 8,99,253 |
Herpesvirus | 43,462 | 2,76,60,828 |
PANP | 1,45,960 | 44,53,32,915 |
podiatry | 12,056 | 3,91,63,411 |
dolorem Management | 30 | 62,650 |
Otolaryngology | 19,548 | 3,95,00,098 |
Osteopathic | 5,566 | 1,36,79,541 |
orthopaedicarum | 1,45,053 | 27,75,08,345 |
Sports Medicina Orthopaedics & | 3,165 | 1,43,93,798 |
oris surgery | 13 | 32,527 |
Oral & Maxillofacial chirurgus | 8 | 18,733 |
Ophthalmology | 19,299 | 4,48,44,680 |
EGENIUM | 5 | 13,637 |
oncology | 82,300 | 29,63,70,809 |
Occupational CLINICUS | 68 | 2,38,853 |
surgery | 2,36,788 | 64,27,35,680 |
wound Care | 211 | 5,82,123 |
Vascular/Generalis | 268 | 4,11,007 |
Vascular Surgery | 156 | 6,74,129 |
Urology | 96,934 | 13,55,27,616 |
Superior chirurgica gastro | 58 | 1,80,361 |
Unknown | 7,48,054 | 1,69,50,98,900 |
Trauma & orthopedics | 1,308 | 53,08,512 |
capillum traducere | 32 | 1,28,670 |
vertebrae thoracicae surgery | 37 | 1,53,325 |
Medicina thoracica | 27 | 1,64,106 |
Proprium chirurgicum | 290 | 10,14,789 |
Surgery medicus Assistant | 3 | 4,315 |
Occupational medicina | 763 | 34,76,696 |
Sports Medicina | 49 | 1,48,200 |
loquela Therapy | 327 | 9,81,803 |
Rheumatology | 124 | 4,32,080 |
habitans | 641 | 19,90,867 |
RESTITUTIO | 30,078 | 9,61,87,590 |
Radiology | 6,30,983 | 64,19,87,812 |
pulmonis | 64,368 | 15,66,29,273 |
Psychotherapy (specialis) | 229 | 29,61,345 |
Psychiatry | 70,269 | 35,10,76,474 |
PRIMA CURA attendens | 7 | 27,134 |
Praecaventur medicina | 191 | 4,35,298 |
Vesalius | 1,233 | 29,74,753 |
Generalis | 313 | 13,77,179 |
Gastroenterology | 62,158 | 12,79,38,968 |
familia Practice | 2,498 | 69,42,820 |
Nonne familia Libri | 9,018 | 1,86,24,462 |
Medicina familia | 2,63,480 | 53,40,93,592 |
Endocrinology | 3,212 | 91,07,557 |
Subitis volutpat Vestibulum | 378 | 12,72,557 |
Emergency | 62,256 | 16,24,31,343 |
ED medicus Assistant | 70 | 31,316 |
Auris, Nasus et Guttur | 658 | 20,74,977 |
Diagnostic Radiologia | 7,591 | 72,68,441 |
Dermatology | 3,474 | 62,28,845 |
Praxis dentalis generalis | 25 | 99,740 |
Critical Care | 9,645 | 3,42,13,951 |
Orci physiologia | 160 | 10,03,807 |
Supplementum Acta | 2 | 7,546 |
Chirurgiae cardiothoracicae | 10 | 55,321 |
Cardiothoracic | 122 | 7,06,280 |
Cardiology | 15,66,721 | 3,20,98,50,575 |
APRN | 1,693 | 54,36,558 |
Anaesthetics | 9 | 21,300 |
Anesthesiology | 22,280 | 4,80,25,191 |
Allergy et Inmunología | 22,202 | 48,273,220 |
Accidentis & subitis | 359 | 723,866 |
III, Industrial Health | 945 | 27,57,753 |
OB / GYN | 42,739 | 11,41,18,874 |
Nutrix medicus - Genus | 113 | 2,81,032 |
Libri nutrix | 432 | 27,19,033 |
Neurosurgery | 755 | 31,46,223 |
Neurology | 17,786 | 4,90,64,199 |
Neuro/TBI | 1,157 | 51,42,035 |
Nephrology | 39,821 | 10,14,22,013 |
Medicinae | 122 | 3,68,833 |
Medical oncology | 67 | 4,87,088 |
Medicina Interna, Medicina Pulmonaria, Medicina Critica Et Somnus Medicine | 102 | 2,10,331 |
Interna medicina et nephrologia | 111 | 5,19,283 |
Internum medicina | 6,23,072 | 1,74,14,86,763 |
summa | 5,172,766 | 11,331,920,127 |
Hospitalista | 1,493 | 44,03,854 |
Hospitalis & Medicinae Palliativae | 41 | 2,10,206 |
eUM | 19 | 7,869 |
Supplementum - Oncology | 394 | 11,20,038 |
Gynecology | 25 | 98,953 |
GI | 550 | 18,71,706 |
Medicina geriatrica | 5,323 | 1,57,49,785 |
General surgery | 2,220 | 89,65,239 |
opponit, Generalis | 893 | 14,11,292 |
Generalis Psychiatry | 36 | 1,18,388 |
Medicina generalis | 327 | 11,91,224 |
Agimus de omnibus generibus Datae licentiae id, text, audio, video vel imaginem. Datasetae ex datasetis medicae pro ML: Dictatio Medicae Dataset, Medicae Notae Fusce, Colloquium Medicatum Dataset, Medica Transcriptio Dataset, Colloquium Doctor-patiens, Medicae Textus Datae, Imagines Medicae – CT Scan, MRI, Ultra Soni (requisita norma collecta) .
Non potes invenire quod quaeris?
Nova extemporalitatem medicae dataset collectae per omnia data genera
Contactus nos nunc ut dimittas curarum curarum collectionem notitia tua curarum disciplina